![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 21:22 | 21:47 | 25 分鐘 |
| 2 | 20:12 | 21:11 | 59 分鐘 | |
| 3 | 14:52 | 18:00 | 188 分鐘 | |
| 4 | 13:45 | 14:44 | 59 分鐘 | |
| 5 | 11:30 | 11:58 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 21:22 | 21:47 | 25 分鐘 |
| 2 | 20:12 | 21:11 | 59 分鐘 | |
| 3 | 14:52 | 18:00 | 188 分鐘 | |
| 4 | 13:45 | 14:44 | 59 分鐘 | |
| 5 | 11:30 | 11:58 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |