![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6264499 ] 周融 的評論:姐姐是神仙( 2026-02-08 20:51:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7618201 ] 每天尻起來 的評論:( 2026-01-31 13:41:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6657971 ] 脩哥 的評論:新來小妹很窩心很讚值得守護( 2026-01-30 22:13:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1585254 ] 麻辣糖葫蘆 的評論:你的好評再這呢( 2026-01-30 19:37:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418729 ] 碳烤魷魚圈 的評論:姐姐有夠好的胸大腿長皮膚白又漂亮( 2026-01-29 00:23:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1994668 ] 1991428 的評論:很拖時間,體驗感極差( 2026-01-27 10:50:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671314 ] Nth 的評論:( 2025-12-31 07:18:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:身材好親切好聊( 2025-12-28 15:58:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5306598 ] Bu丁奶粉 的評論:如池動人的身材~~好想占為己有( 2025-12-28 15:13:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2551326 ] loathing 的評論:腰線100分 翹臀100分( 2025-12-28 03:48:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4601622 ] 三七二十一 的評論:膚白貌美大長腿,好看身材好又性感,推薦( 2025-12-27 06:39:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 17:26 | 23:59 | 394 分鐘 |
| 3 | 12:25 | 16:20 | 236 分鐘 | |
| 4 | 11:09 | 12:17 | 69 分鐘 | |
| 5 | 05:56 | 10:50 | 294 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 8 | 13:38 | 20:26 | 408 分鐘 | |
| 9 | 10:33 | 12:24 | 111 分鐘 | |
| 10 | 07:59 | 10:25 | 146 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-10 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 13 | 05:27 | 08:06 | 158 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 15:49 | 16:30 | 41 分鐘 |
| 15 | 13:05 | 15:46 | 161 分鐘 | |
| 16 | 07:55 | 12:57 | 303 分鐘 | |
| 17 | 05:43 | 07:39 | 116 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-08 | 04:58 | 23:41 | 1124 分鐘 |
| 19 | 2026-02-07 | 22:52 | 23:22 | 30 分鐘 |
| 20 | 04:54 | 22:15 | 1041 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-06 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 23 | 16:08 | 20:23 | 255 分鐘 | |
| 24 | 11:03 | 15:56 | 293 分鐘 | |
| 25 | 06:55 | 09:45 | 170 分鐘 | |
| 26 | 05:10 | 06:45 | 94 分鐘 | |
| 27 | 04:34 | 05:07 | 33 分鐘 | |
| 28 | 02:39 | 03:46 | 67 分鐘 | |
| 29 | 02:08 | 02:35 | 27 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





