![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7324377 ] ykk123 的評論:狠色( 2026-02-09 02:32:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7486573 ] YYou 的評論:願你天天開心( 2026-02-08 03:03:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4782442 ] 年終縮水了 的評論:人美、胸大海咪咪、好聊好看好揉虐,刺激?( 2026-02-05 03:36:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4029210 ] 雨過天氣晴 的評論:( 2026-02-03 08:21:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6291377 ] 鬧呢 的評論:好騷,可聽話了。( 2026-02-03 08:04:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658031 ] 腦公!腦公! 的評論:奶大型又好會晃,很會互動又放蕩( 2026-01-31 09:12:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7455092 ] spaceX 的評論:善解人意,很可愛的一個妹妹,很會勾引人( 2026-01-26 03:15:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7275900 ] 小朋友1207 的評論:配合度高,聲音好聽( 2026-01-21 23:13:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓 的評論:身材好很讚!( 2026-01-21 09:04:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3761926 ] 愛妳的老公 的評論:五顆星太少了,至少十顆 身材超好,態度佳 ( 2026-01-19 09:32:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533149 ] 春風化雨也化心 的評論:月月好棒很好聊( 2026-01-18 09:45:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548634 ] 志志雄真實 的評論:( 2026-01-10 07:22:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:愛笑!身材火辣!還是主動熱情又好聊的性感美女!!( 2025-12-26 19:38:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7670375 ] 的評論:很棒的女孩,讓人想據為己有!( 2025-12-26 16:20:32 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 23:06 | 23:29 | 23 分鐘 |
| 2 | 05:52 | 11:23 | 331 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 5 | 05:47 | 11:39 | 352 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-10 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 8 | 06:42 | 10:32 | 230 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-09 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 11 | 06:21 | 09:16 | 175 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-08 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 14 | 08:38 | 11:30 | 172 分鐘 | |
| 15 | 06:07 | 08:32 | 144 分鐘 | |
| 16 | 03:07 | 03:49 | 41 分鐘 | |
| 17 | 02:00 | 03:03 | 63 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-07 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 20 | 11:13 | 11:21 | 9 分鐘 | |
| 21 | 06:49 | 11:00 | 251 分鐘 | |
| 22 | 06:23 | 06:26 | 4 分鐘 | |
| 23 | 03:39 | 04:15 | 36 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 26 | 05:41 | 09:06 | 205 分鐘 | |
| 27 | 00:32 | 02:05 | 93 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 30 | 06:52 | 09:25 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





