![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7610657 ] APP9679 的評論:寶貝很忙( 2026-02-12 23:20:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6224321 ] 7697 的評論:漂亮妹妹身材又好?( 2026-02-12 10:46:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7028094 ] 的評論:( 2026-02-11 02:16:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2201332 ] 康康 的評論:小可愛 配合度高 人很漂亮!( 2026-02-11 01:31:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7398749 ] 小白王子 的評論:女神 很漂亮 人很好( 2026-02-11 01:01:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7327404 ] 低調無語 的評論:笑起來很美!身材又好( 2026-02-09 00:06:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7274414 ] 操操操操操操操操胃 的評論:超可愛 又白 身材又好 叫聲好聽 大推..( 2026-02-07 15:03:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5638330 ] Regan30 的評論:( 2026-01-31 03:07:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2437696 ] ininder@@ 的評論:173最可愛( 2026-01-28 09:45:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6671331 ] Batman又叫杯麵 的評論:很漂亮( 2026-01-14 01:26:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614280 ] 楠木桃 的評論:晚來的評分,妹妹很漂亮,身材很好( 2026-01-06 23:26:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6714534 ] 嘿www 的評論:GOOD( 2025-12-31 16:42:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548097 ] 阿信哥哥 的評論:笑容好甜 好棒 好喜歡?( 2025-12-25 10:50:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 02:23 | 03:22 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-12 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 4 | 09:48 | 11:24 | 96 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-11 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 7 | 00:20 | 02:26 | 126 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-10 | 22:23 | 22:57 | 33 分鐘 |
| 9 | 13:41 | 14:35 | 53 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 14:43 | 15:51 | 69 分鐘 |
| 11 | 00:04 | 01:45 | 101 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 17:16 | 18:28 | 72 分鐘 |
| 13 | 14:51 | 16:50 | 119 分鐘 | |
| 14 | 14:49 | 14:49 | 0 分鐘 | |
| 15 | 01:47 | 02:31 | 44 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 21:55 | 22:21 | 26 分鐘 |
| 17 | 13:42 | 14:32 | 50 分鐘 | |
| 18 | 13:29 | 13:36 | 6 分鐘 | |
| 19 | 00:32 | 01:53 | 81 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 13:55 | 14:23 | 29 分鐘 |
| 21 | 13:30 | 13:45 | 15 分鐘 | |
| 22 | 05:44 | 07:17 | 93 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-03 | 22:06 | 22:53 | 47 分鐘 |
| 24 | 01:12 | 04:25 | 192 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-01 | 15:42 | 16:15 | 33 分鐘 |
| 26 | 14:55 | 15:17 | 22 分鐘 | |
| 27 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
| 28 | 09:40 | 10:46 | 66 分鐘 | |
| 29 | 09:17 | 09:38 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





