![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7612067 ] 可樂哥哥 的評論:( 2026-02-11 19:47:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2198221 ] 堂前燕 的評論:( 2026-02-09 22:10:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7141850 ] 化神期 的評論:?( 2026-02-08 23:46:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7286307 ] Kaly 的評論:讚讚( 2026-02-07 17:06:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:很棒( 2026-02-04 18:08:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252326 ] 寫不完的溫柔 的評論:非常棒的姊姊( 2026-02-04 08:15:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7322486 ] biubiu~ 的評論:姐姐需要一個好男人( 2026-01-28 22:40:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1766595 ] 雞歪哥 的評論:好聊又可愛。讓你欲罷不能( 2026-01-21 17:23:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7426142 ] Jasonlin 的評論:漂亮又可愛,身材好前凸後翹 是我的女人??( 2026-01-20 09:37:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5911368 ] 讓妳飛 的評論:姨姨人超好的 又壞又棒( 2026-01-17 08:04:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2026-01-15 21:48:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662627 ] 烏薩奇超人 的評論:很可愛好聊天的姐姐( 2026-01-14 10:38:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7258168 ] 千? 的評論:( 2026-01-03 07:43:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661804 ] 潘潘joy1225 的評論:很單純的小姐姐 希望有機會好好跟你在一起聊天喔( 2025-12-21 21:13:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:身材好 好聊( 2025-12-21 08:31:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 22:34 | 23:22 | 48 分鐘 |
| 2 | 18:13 | 18:51 | 38 分鐘 | |
| 3 | 16:21 | 18:03 | 102 分鐘 | |
| 4 | 11:03 | 12:41 | 98 分鐘 | |
| 5 | 07:24 | 08:51 | 86 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 8 | 17:00 | 20:43 | 223 分鐘 | |
| 9 | 07:38 | 09:03 | 84 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-10 | 22:00 | 23:56 | 116 分鐘 |
| 11 | 16:57 | 18:26 | 89 分鐘 | |
| 12 | 09:25 | 11:37 | 132 分鐘 | |
| 13 | 07:50 | 08:31 | 41 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 21:39 | 23:44 | 125 分鐘 |
| 15 | 16:42 | 19:12 | 150 分鐘 | |
| 16 | 09:03 | 11:44 | 161 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-08 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 19 | 16:53 | 18:23 | 91 分鐘 | |
| 20 | 08:49 | 10:25 | 96 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 23 | 16:32 | 17:58 | 86 分鐘 | |
| 24 | 10:40 | 11:22 | 42 分鐘 | |
| 25 | 07:12 | 09:36 | 144 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-06 | 21:22 | 22:44 | 81 分鐘 |
| 27 | 16:01 | 17:49 | 109 分鐘 | |
| 28 | 07:03 | 08:29 | 86 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-05 | 21:01 | 23:04 | 123 分鐘 |
| 30 | 16:25 | 17:05 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





