![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574537 ] 妳和我和貓 的評論:好耶( 2026-02-11 15:29:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252326 ] 寫不完的溫柔 的評論:寶包,上班加油 ( 2026-02-11 00:25:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4036191 ] Jokeman 的評論:要死了我的媽呀( 2026-02-04 16:02:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7142268 ] 嘰嘰狠曉 的評論:主播會聞衣服辨識人( 2026-01-31 16:23:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2318258 ] 安德Liu 的評論:厲害!( 2026-01-31 10:33:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7123320 ] ?心而三思 的評論:好吧( 2026-01-24 23:51:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7238538 ] Haojiang 的評論:吃大奶( 2026-01-19 23:49:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7106716 ] KL98124 的評論:什麼是萌臉燒啊,這位小姐姐就是。( 2026-01-19 20:35:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359463 ] 098 的評論:奶大 個性好 完全無可挑剔 必看?( 2026-01-11 18:30:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5414751 ] 忠誠粉 的評論:好好吃飯~身材棒棒~( 2026-01-06 19:00:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7187320 ] 真沒用 的評論:不解釋( 2025-12-25 17:11:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5682604 ] 一品啤酒 的評論:人美奶大,很會聊天,可愛大方。( 2025-12-23 16:42:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596212 ] 游樂仙 的評論:人很好,好看,很聽話,也很會聊天( 2025-12-23 06:13:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400671 ] 閑仔 的評論:身材很棒,服務也很好,大家多多支持( 2025-12-22 23:41:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7598026 ] 網友9527哥哥 的評論:一如既往的好,小妹妹胸大,會玩哦( 2025-12-22 23:18:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:58 | 01:08 | 10 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-12 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 4 | 14:59 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-11 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 7 | 15:00 | 18:01 | 181 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-10 | 16:59 | 23:59 | 421 分鐘 |
| 10 | 02:58 | 05:00 | 122 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-09 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 13 | 15:58 | 18:26 | 148 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-08 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
| 16 | 15:58 | 19:00 | 181 分鐘 | |
| 17 | 03:59 | 06:02 | 123 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-07 | 16:58 | 23:59 | 422 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-05 | 18:58 | 23:59 | 302 分鐘 |
| 24 | 13:49 | 18:01 | 251 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-04 | 18:59 | 23:59 | 301 分鐘 |
| 27 | 13:59 | 18:00 | 241 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 30 | 15:58 | 19:00 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





