![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3846 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3846 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3846 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3846 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7389367 ] 狗狗兒 的評論:很會聊天 也會撩 勾人的慾望( 2026-02-12 02:09:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1546667 ] 夜深的寂靜 的評論:很棒的老師( 2026-02-12 01:47:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7585445 ] 冰寶 的評論:萱寶很溫柔,聊天很舒服。對她好一點,不要欺負她。( 2026-02-10 23:39:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7007824 ] 基隆斯文型的小先先 的評論:好想擁抱妳的雪乳( 2026-02-08 04:06:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6258569 ] 鄉下人是我 的評論:老是騙 連續騙兩次鑽 套路一堆( 2026-02-07 01:08:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1398619 ] 小萌客 的評論:親切美好( 2026-01-29 00:56:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3040489 ] 丞羿 的評論:天氣冷冷你的熱情溫暖我的心( 2026-01-11 01:57:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7089687 ] 風華雪月美 的評論:冰冰天冷多注意保暖,我沒點斷線了( 2026-01-04 04:12:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252326 ] 夜市小弟 的評論:真是完美又有可愛貓咪的老師,真的是一級棒( 2026-01-03 11:49:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3367885 ] hkyy 的評論:很棒的老師( 2026-01-01 17:07:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7015753 ] 內衣控o 的評論:愛笑的女人 傻呼呼的 聊起天來也很舒服( 2026-01-01 06:54:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6765057 ] 想舔你膚色絲襪腳趾 的評論:配合好聊( 2025-12-27 01:19:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6424867 ] 訪客00000028 的評論:課後輔導第一指名 ( 2025-12-25 03:51:16 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 3 | 18:46 | 19:11 | 25 分鐘 | |
| 4 | 14:03 | 15:13 | 70 分鐘 | |
| 5 | 13:25 | 13:53 | 27 分鐘 | |
| 6 | 12:35 | 12:45 | 9 分鐘 | |
| 7 | 01:04 | 03:23 | 139 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-11 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 10 | 02:27 | 03:13 | 45 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-10 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 13 | 15:30 | 15:57 | 28 分鐘 | |
| 14 | 14:46 | 15:15 | 30 分鐘 | |
| 15 | 12:37 | 13:25 | 48 分鐘 | |
| 16 | 11:11 | 11:46 | 35 分鐘 | |
| 17 | 11:09 | 11:10 | 1 分鐘 | |
| 18 | 02:19 | 03:21 | 62 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-09 | 22:54 | 23:19 | 25 分鐘 |
| 20 | 20:42 | 21:48 | 66 分鐘 | |
| 21 | 19:50 | 19:57 | 7 分鐘 | |
| 22 | 18:47 | 19:43 | 56 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-08 | 02:10 | 05:42 | 212 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-07 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 26 | 20:16 | 20:26 | 10 分鐘 | |
| 27 | 15:14 | 15:56 | 42 分鐘 | |
| 28 | 13:21 | 13:59 | 38 分鐘 | |
| 29 | 09:45 | 10:22 | 36 分鐘 | |
| 30 | 01:22 | 02:03 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





