![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV992648 ] 只愛大白桃一輩子老公 的評論:( 2026-02-11 00:05:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680106 ] 曹賊愛少婦 的評論:太騷了( 2026-02-10 21:11:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7509732 ] 梅操瘋 的評論:我沉默了,一一數小時後主播笑說沒事,還要,她扛得住( 2026-02-10 00:30:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3212306 ] 十郎 的評論:騷貨老婆你怎麼還不上線了( 2026-02-08 01:08:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652615 ] Hamsters 的評論:可以玩的很極限,又賤又騷,期待開發更多( 2026-02-07 12:27:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5016040 ] 黑白諾 的評論:正( 2026-02-01 00:12:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1973858 ] 大介 的評論:( 2026-01-28 00:33:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7220490 ] 大?巴儿子a 的評論:還上不 媽媽( 2026-01-27 00:21:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2676660 ] 允澄 的評論:性感誘人,無限勾引,值得擁有。( 2026-01-19 17:28:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7443949 ] 斯德哥爾摩情人 的評論:喜歡吃主播的墨西哥雞肉卷,買一送一,很好吃下次再來( 2026-01-16 02:19:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2709340 ] 199261501 的評論:全網第一,無人能比( 2026-01-15 02:53:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2933283 ] 妳的小爸爸 的評論:你可以盡情的發揮你的想像空間 想像各種姿勢達成( 2026-01-04 19:54:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7213909 ] 熊?8988 的評論:平台永遠的第一( 2026-01-04 12:22:57 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 02:33 | 02:43 | 10 分鐘 |
| 2 | 02:29 | 02:29 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-12 | 18:45 | 23:59 | 314 分鐘 |
| 5 | 14:56 | 17:46 | 170 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
| 8 | 14:13 | 14:19 | 6 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-10 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 11 | 16:12 | 20:04 | 232 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 21:32 | 23:55 | 143 分鐘 |
| 13 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 | |
| 14 | 15:26 | 17:32 | 127 分鐘 | |
| 15 | 13:25 | 15:17 | 112 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-07 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 18 | 21:52 | 21:53 | 1 分鐘 | |
| 19 | 20:14 | 20:28 | 14 分鐘 | |
| 20 | 15:34 | 20:12 | 278 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-06 | 18:37 | 23:59 | 322 分鐘 |
| 23 | 13:59 | 17:41 | 222 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-05 | 13:16 | 23:59 | 644 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-04 | 18:33 | 23:59 | 326 分鐘 |
| 28 | 12:50 | 17:44 | 294 分鐘 | |
| 29 | 05:10 | 07:46 | 156 分鐘 | |
| 30 | 02:01 | 03:35 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-522.com ALL RIGHTS RESERVED. |





